تشكيل أعضاء لجان الدفاع المدني في المناطق
| الترتيب | الأعضاء | |
| 1 | أمير المنطقة | رئيساً |
| 2 | نائب أمير المنطقة | عضواً |
| 3 | قائد المنطقة العسكرية | عضواً |
| 4 | مدير الشرطة بالمنطقة | عضواً |
| 5 | مدير الدفاع المدني بالمنطقة | عضواً |
| 6 | قائد الحرس الوطني بالمنطقة | عضواً |
| 7 | مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة | عضواً |
| 8 | مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة | عضواً |
| 9 | مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة | عضواً |
| 10 | مدير فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة | عضواً |
| 11 | مدير فرع وزارة الشؤون البلدية و القروية بالمنطقة | عضواً |
| 12 | مدير فرع وزارة التجارة و الاستثمار بالمنطقة | عضواً |
| 13 | مدير فرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة | عضواً |
| 14 | مدير فرع وزارة العمل والتنمية في المنطقة | عضواً |
| 16 | مدير فرع وزارة التعليم في المنطقة | عضواً |
| 17 | مدير حرس الحدود بالمنطقة | عضواً |
| 18 | مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة | عضواً |
| 19 | مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة | عضواً |
| 20 | المدير التنفيذي بجهاز التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة و الآثار بالمنطقة | عضواً |
